| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Part Number | MBRT12080 |
| Manufacturer | GeneSiC Semiconductor |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 880 mV @ 60 A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 80 V |
| Technology | Schottky |
| Supplier Device Package | Three Tower |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Series | - |
| Package / Case | Three Tower |
| Package | Bulk |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1 mA @ 20 V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 60A |
GeneSiC Semiconductor
GeneSiC Semiconductor
onsemi
GeneSiC Semiconductor
GeneSiC Semiconductor
onsemi
GeneSiC Semiconductor
onsemi
GeneSiC Semiconductor
Motorola
GeneSiC Semiconductor
onsemi
GeneSiC Semiconductor
GeneSiC Semiconductor
onsemi
GeneSiC Semiconductor
onsemi
GeneSiC Semiconductor
GeneSiC Semiconductor
onsemi
The payment method can be chosen from the methods shown below: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit card, PayPal.
We strictly controls the quality of products, environment and services. Through the ISO certification of the third party. View More