| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Part Number | APT2X100D20J |
| Manufacturer | Micrel / Microchip Technology |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 100 A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200 V |
| Technology | Standard |
| Supplier Device Package | ISOTOP® |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Series | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | 60 ns |
| Package / Case | SOT-227-4, miniBLOC |
| Package | Tube |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Diode Configuration | 2 Independent |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 µA @ 200 V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 100A |
| Base Product Number | APT2X100 |
Microsemi Corporation
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microsemi Corporation
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
Microchip Technology
The payment method can be chosen from the methods shown below: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit card, PayPal.
We strictly controls the quality of products, environment and services. Through the ISO certification of the third party. View More